ALAT TEST KEKERASAN BETON DIGITAL RH-3 (49-3970-03)
MerekWIPRO
Deskripsi
ALAT TEST KEKERASAN BETON DIGITAL RH - 3 adalah alat uji kekerasan beton digital yang digunakan untuk membantu estimasi kekuatan/ketahanan beton secara praktis di lapangan.Produk ini cocok untuk proyek konstruksi dan QC karena membantu pemeriksaan cepat dengan pembacaan digital.
Fungsi:
- Menguji kekerasan/kuat tekan beton secara praktis
- Membantu kontrol kualitas pekerjaan beton
- Mendukung inspeksi lapangan untuk evaluasi material
Fungsi:
- Menguji kekerasan/kuat tekan beton secara praktis
- Membantu kontrol kualitas pekerjaan beton
- Mendukung inspeksi lapangan untuk evaluasi material
Spesifikasi
| nama | ALAT TEST KEKERASAN BETON DIGITAL RH-3 (49-3970-03)~RH-3 (49-3970-03) |
| merek | WIPRO |
| weight | 3.09 Kg |
| power supply | 1800 mAh, 3.7 V lithium ion battery |
| display | 2.08+inch 256x64 (dot matrix) OLED display |
| operating temperature | 4°C ~ + 40°C |
| stiffness of spring | 785 ± 30.0 N/m |
| pointer length | 20.0 ± 0.2 mm |
| pointer friction | 0.65 ± 0.15 N |
| spherical radius of impact rod | R25 ± 1.0 mm |
| working length of spring striking tension spring | 61.5 ± 0.3 mm |
| tensile length of spring striking tension spring | 75.0 ± 0.3 mm |
| rated value of steel anvil | 80 ± 2 |
| consistency of detection indication | =± 1 |
| communication rate | 115200 bps |
| working hours | continuous working = 10 hours |
| test range | 10-60 MPa |
| measuring | 36 x 28 x 29 cm |
Semua Kategori
Semua Merek
KOMPRESOR & ANGIN
MESIN
POMPA & AIR
LAIN-LAIN








